Kartenart | Verfügbarkeit | Datenquelle (siehe Erläuterungen unten) |
---|---|---|
500 hPa Geopotential, Druck MSL, ReTop | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
DWD-Bodenanalyse | seit 03.12.2003 | GDS des DWD |
700 hPa relative Feuchte | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
850 hPa Temperatur | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Niederschlagssumme | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
850 hPa aequiv.pot.Temperatur | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
500 hPa Vertikalbewegung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
500 hPa Vorticity Advektion | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
300 hPa Vorticity Advektion | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
Schichtdickenadvektion | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
850 hPa Temperaturadvektion | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
300 hPa Wind, Divergenz | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
850 hPa FQn, Frontalzonen | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
500 hPa FQ, Geopotential | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Frontalz.,Vertikalbew.,Bodendr. | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Grenzschichtbewoelkung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
tiefe Bewoelkung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
mittelhohe Bewoelkung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
hohe Bewoelkung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
2 m Temperatur | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
2 m Taupunkt | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Extremtemperaturen | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Modellwetter ZE | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
10 m Wind ZE | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
10 m Wind | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
KO-Index, Vertikalbewegung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Soaring-Index, Konvektionsbew. | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
850hPa Geopotential,Temperatur | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
700hPa Geopotential,Temperatur | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
500hPa Geopotential,Temperatur | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
300hPa Geopotential,Temperatur | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
200hPa Geopotential,Temperatur | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Niederschlagsstaerke und -form | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
2 m Temperatur ZE | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
2 m Taupunkt ZE | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
2 m Extremtemperaturen ZE | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Niederschlagssumme ZE | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Theta=320K IPV | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Schneefallgrenze, Schneedecke | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Gesamtbewoelkung | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
Trajektorien (HB, P, KA, M) | seit 07.04.2011 | GFS |
850 hPa Wind, rel. Vorticity | seit 06.04.2011 | GFS |
500 hPa Wind, rel. Vorticity | seit 06.04.2011 | GFS |
300 hPa Wind, rel. Vorticity | seit 06.04.2011 | GFS |
10 m Spitzenböen (Modell) | seit 02.01.2011 | GFS |
850 hPa Frontogeneseparameter | seit 01.01.1979 | CFS/GFS |
500 hPa (|Vmod|-|Vgeo|)/|Vgeo| | seit 06.04.2011 | GFS |
Lifted-Index, CAPE | seit 01.01.1870 | 20thCR/CFS/GFS |
M I T T E L E U R O P A
Kartenart | Verfügbarkeit | Datenquelle |
---|---|---|
500 hPa Geopotential, Druck MSL, ReTop | seit 09.07.2008 | GFS |
700 hPa relative Feuchte | seit 09.07.2008 | GFS |
850 hPa Temperatur | seit 09.07.2008 | GFS |
Niederschlagssumme | seit 09.07.2008 | GFS |
850 hPa pseudopot. Temperatur | seit 09.07.2008 | GFS |
Modellwetter | seit 09.07.2008 | GFS |
2 m Temperatur | seit 09.07.2008 | GFS |
2 m Taupunkt | seit 09.07.2008 | GFS |
2 m Extremtemperatur | seit 09.07.2008 | GFS |
10 m Wind | seit 09.07.2008 | GFS |
850 hPa Wind | seit 09.07.2008 | GFS |
700 m NN Temperatur | seit 09.07.2008 | GFS |
Gesamtbewoelkung | seit 09.07.2008 | GFS |
Grenzschichtbewoelkung | seit 09.07.2008 | GFS |
tiefe Bewoelkung | seit 09.07.2008 | GFS |
mittelhohe Bewoelkung | seit 09.07.2008 | GFS |
hohe Bewoelkung | seit 09.07.2008 | GFS |
Konvektionsbewoelkung | seit 09.07.2008 | GFS |
KO-Index, Vertikalbewegung | seit 09.07.2008 | GFS |
Ausfaellbares Wasser, Vert.Bew. | seit 09.07.2008 | GFS |
Lifted-Index, CAPE | seit 09.07.2008 | GFS |
925 hPa Wind | seit 09.07.2008 | GFS |
10 m Spitzenböen (Modell) | seit 13.04.2011 | GFS |
Convective Inhibition CIN | seit 16.04.2011 | GFS |
Ü B R I G E G E B I E T E
Kartenart | Verfügbarkeit | Datenquelle |
---|---|---|
500 hPa Geopotential, Druck MSL, ReTop | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
Gesamtbewoelkung | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
850hPa Geopotential,Temperatur | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
Niederschlagssumme | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
850 hPa pseudopot. Temperatur | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
2 m Temperatur | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
10 m Wind | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
500 hPa Vertikalbewegung | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
Niederschlagsstaerke und -form | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
KO-Index, Vertikalbewegung | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
Lifted-Index, CAPE | seit 01.01.2000 | CFS/GFS |
D A T E N Q U E L L E
Abkürzung | Modell/Projekt | Bereitgestellt von |
---|---|---|
20thCR | 20th Century Reanalysis | U.S. Department of Commerce (DOC) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Earth System Research Laboratory (ESRL) |
CFS | Climate Forecast System | U.S. Department of Commerce (DOC) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Weather Service (NWS) National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Environmental Modelling Center (EMC) |
GFS | Global Forecast System | U.S. Department of Commerce (DOC) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Centers for Environmental Prediction (NCEP) |
GDS(DWD) | Globaler Datensatz | (C) Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach am Main |